Beskrivelse
Roald Amundsen
Nordvestpassagen. Beretning om Gjøa-Expeditionen 1903-1907.
Kristiania: Aschehoug, 1907.
Photographs used in Amundsen’s book. PROVENANCE: Sold at internal auction at the publisher’s house app. 20 years ago.
”Den danske literære Grønlandsekspedition.”
Mål: 7,5×11,5cm. Benyttet på side 28.
”Eskimoer fra Nordgrønland.”
Mål: 8,5×11,5cm. Benyttet på side 30.
”Sommerscene fra Dækket – Gjøahavn 1904”
En variant av foto i boken side 150.
Mål: 8,5×11,5cm.
”G. Hansen og H. Hansen paa Baatekspedition.”
Mål: 12x9cm. Benyttet på side 166, sterkt retusjert i boken.
”Vinter i Gjøa-Havn”
Mål: 11,5×11,5cm. Benyttet på side 172.
”Tatovert arm (Utkohikchjallik-Eskimokvinde).”
Mål: 8×11,5cm. Benyttet på side 270.
”Kunak med Familie. Sommer ved King Point”
Variant av foto side 359.
Mål: 18,5x13cm.
”Eskimofrøkener på visitt i Gjøahavn”.
Benyttet foran side 193 til samme tittel, men kun i samlingen ”Roald Amundsens opdagelsesreiser”, bind 1 utgitt på Gyldendal 1928.
På ark med 3 andre fotografier av eskimoer.
Mål: 15,5x23cm.
Bilder hvor vi ikke har funnet kilde:
”Vild Grønlandspige fra Godhavn”, 1903. Mål: 14×18,5cm.
”Fra Grønland”, 1903. Mål: 14×18,5cm.
”Grønlandspiger fra Godhavn”, 1903. Mål: 14×18,5cm.
”Grønlands-Eskimo på besøk ombord”, 1903. Mål: 14×18,5cm.
”Eskimoer ved ”Gjøa”. Mål: 13×18,5cm.
”Mackenzie-ferden – Fisketørking blant Eskimoerne”. Mål: 7,5×11,5cm.
4 stk uten tittel. Mål: 7,5×11,5cm.
Fotografiene er montert på grå kartong og flere er stemplet ”Gyldendal Norsk Forlag – Billedarkivet”. Fotografiene ble solgt ut fra forlaget ved en internauksjon for ca. 20 år siden og er før auksjonen klarert med forlaget.
Auksjonshistorikk / Auction history
Auksjonen er avsluttet / Auction has ended
Budvinner / Bid winner: ID: 280
Dato / Date |
Bud / Bid |
Bruker / User |
Auto |
2025-01-05 20:37:39 | 9550,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:37:39 | 9500,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:32:41 | 9050,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:32:41 | 9000,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:27:55 | 8550,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:27:55 | 8500,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:25:25 | 8150,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:25:25 | 8100,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:23:51 | 8050,- | id:280 | |
2025-01-05 20:23:51 | 8000,- | id:7697 | Auto |
2025-01-05 20:21:02 | 7550,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:21:02 | 7500,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:18:33 | 7050,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:18:33 | 7000,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:14:53 | 6200,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:14:53 | 6150,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:13:02 | 6100,- | id:280 | |
2025-01-05 20:10:02 | 6050,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:09:41 | 6000,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:09:41 | 6000,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:04:58 | 5550,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:04:58 | 5500,- | id:7625 | |
2025-01-05 20:03:56 | 5200,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:03:56 | 5150,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:03:12 | 5100,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:03:12 | 5050,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:02:15 | 4800,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:02:15 | 4750,- | id:7697 | |
2025-01-05 20:01:22 | 4700,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 20:01:22 | 4650,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:59:21 | 4600,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:59:21 | 4550,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:58:11 | 4500,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:58:10 | 4450,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:56:52 | 4400,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:56:52 | 4350,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:56:44 | 4300,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:56:44 | 4250,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:56:24 | 4200,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:56:24 | 4150,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:53:50 | 4100,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:53:50 | 4050,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:52:07 | 4000,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:52:07 | 3950,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:49:41 | 3900,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:49:41 | 3850,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:48:46 | 3800,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:48:46 | 3750,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:46:28 | 3700,- | id:280 | Auto |
2025-01-05 19:46:28 | 3650,- | id:7697 | |
2025-01-05 19:43:32 | 3600,- | id:280 | |
2025-01-05 19:01:01 | 3550,- | id:7697 | |
2025-01-05 18:13:43 | 3500,- | id:280 | |
2025-01-05 18:13:43 | 3450,- | id:514 | Auto |
2025-01-05 16:53:54 | 2650,- | id:514 | |
2025-01-03 15:21:31 | 2600,- | id:7687 | |
2024-12-29 18:23:45 | 2550,- | id:7697 | |
2024-12-29 18:23:37 | 2500,- | id:7688 | Auto |
2024-12-29 18:23:37 | 2500,- | id:7697 | |
2024-12-29 18:23:28 | 2450,- | id:7688 | Auto |
2024-12-29 18:23:28 | 2400,- | id:7697 | |
2024-12-29 18:23:21 | 2350,- | id:7688 | Auto |
2024-12-29 18:23:21 | 2300,- | id:7697 | |
2024-12-29 18:23:14 | 2250,- | id:7688 | Auto |
2024-12-29 18:23:14 | 2200,- | id:7697 | |
2024-12-29 18:23:04 | 2150,- | id:7688 | Auto |
2024-12-29 18:23:04 | 2100,- | id:7697 | |
2024-12-29 18:22:55 | 2050,- | id:7688 | Auto |
2024-12-29 18:22:55 | 2000,- | id:7697 | |
2024-12-29 18:22:47 | 1950,- | id:7688 | Auto |
2024-12-29 18:22:47 | 1900,- | id:7697 | |
2024-12-26 13:18:39 | 1850,- | id:7688 | Auto |
2024-12-26 13:18:39 | 1800,- | id:303 | |
2024-12-24 23:35:58 | 1350,- | id:7688 | |
2024-12-24 23:35:58 | 1300,- | id:501 | Auto |
2024-12-19 22:10:53 | 1000,- | id:501 | |
2024-12-10 00:00 | Auksjonen startet / Auction started |
Auksjonsvilkår
- Bøkene er beskrevet etter beste evne. Defekter som ikke er angitt, skal meldes senest 7 dager etter mottak. Slike bøker kan returneres.
- Utover tilslagssummen tilkommer for kjøper et auksjonssalær på 20%.
- Auksjonen avsluttes på angitt tidspunkt. For hvert bud innen de 3 siste minutter tilbakestilles tiden til 3 minutter til auksjonsslutt.
- Salget gjøres opp ved bankoverføring innen en uke etter fakturautstedelse.
Om budregistrering
Førstegangsbydere må registrere seg «KLIKK HER».
Man tildeles automatisk en budgiver-id som vil være linket til alle fremtidige bud.
Ved spørsmål vedrørende registrering og budgivning, vennligst ta kontakt: post@antikvariat-bryggen.no.
Om ønskelig kan antikvariatet bistå med håndtering av bud på objektene.
Om budgivning
Registrer et maksbud og systemet byr automatisk for deg i intervaller på 50,- frem til noen byr mer enn ditt registrerte maksbud.
Hvis du ønsker å høyne ditt allerede registrerte maksbud, så gjøres dette enkelt ved å legge inn et høyere bud på objektet.
Informasjon blir sendt på e-post ved overbud og vinnerbud.
Om ønskelig kan man registrere seg for å motta informasjon om all budbevegelse rundt utvalgte objekter. Klikk da på «Overvåk denne auksjonen!».