Beskrivelse
Roald Amundsen 
Sydpolen. Den norske sydpolsfærd med Fram 1910-1912. 
Kristiania: Gyldendal, 1921.
Photographs used in Amundsen’s book. PROVENANCE: Sold at internal auction at the publisher’s house app. 20 years ago.
”Forbindelsesgang i barrieren.”
Mål: 8,5x11cm. Benyttet side 424, bind I, 1912.
”Depot mellem fjeldene paa 57”7’ S. Br.”, retusjert horisont.
Mål: 7×11. Benyttet etter side 56, bind II, 1912.
”Colin Archer, ”Fram”s byggmester, og Roald Amundsen”
Benyttet etter side 4, 1942-utgaven.
Mål: 15x21cm.
”Er her nogen Opkjørsel?” 
Benyttet etter side 240, 1942-utgaven.
Mål: 7x11cm.
”Det kritiske øieblik på ”Fandens Dansesal”.”, retusjert horisont. 
Benyttet etter side 256, 1942-utgaven.
Mål: 12x16cm.
”Julegrisen slaktes” på Fram. 
Finner ikke kilde.
Mål: 15,5x20cm.
Mannskapsbilde. 
Eneret Wilse. Mål: 14,5x20cm.
Fotografiene er montert på grå kartong og flere er stemplet ”Gyldendal Norsk Forlag – Billedarkivet”. Fotografiene ble solgt ut fra forlaget ved en internauksjon for ca. 20 år siden og er før auksjonen klarert med forlaget. 
			 
					
				
Budhistorikk / Bid history
    Auksjonen er avsluttet / Auction has ended
            Budvinner / Bid winner: Bidder: 2
    	
            
            
                | Dato / Date | Bud / Bid | Bruker / User | Auto | 
        
        
        | 2025-01-05 19:40:16 | 9250,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 19:40:16 | 9200,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 19:35:01 | 8250,- | Bidder: 2 |  | 
| 2025-01-05 19:35:01 | 8200,- | Bidder: 4 | Auto | 
| 2025-01-05 19:34:08 | 7650,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 19:34:08 | 7600,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 19:33:50 | 7250,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 19:33:50 | 7200,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 19:33:38 | 6250,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 19:33:38 | 6200,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 19:28:13 | 5650,- | Bidder: 2 |  | 
| 2025-01-05 19:23:21 | 5600,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 19:22:17 | 5550,- | Bidder: 2 |  | 
| 2025-01-05 19:22:11 | 5500,- | Bidder: 4 | Auto | 
| 2025-01-05 19:22:11 | 5500,- | Bidder: 2 |  | 
| 2025-01-05 19:20:34 | 4550,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 19:20:10 | 4500,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 19:20:10 | 4500,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 18:35:51 | 3350,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 18:35:51 | 3300,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 18:34:47 | 3250,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 18:34:47 | 3200,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 18:34:24 | 2550,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 18:34:24 | 2500,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 18:34:08 | 1650,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 18:34:08 | 1600,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-05 18:33:57 | 1350,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-05 18:33:57 | 1300,- | Bidder: 4 |  | 
| 2025-01-03 15:20:23 | 1250,- | Bidder: 2 | Auto | 
| 2025-01-03 15:20:23 | 1200,- | Bidder: 3 |  | 
| 2024-12-23 09:18:10 | 1150,- | Bidder: 2 |  | 
| 2024-12-23 09:18:00 | 1100,- | Bidder: 1 | Auto | 
| 2024-12-23 09:18:00 | 1050,- | Bidder: 2 |  | 
| 2024-12-19 22:24:13 | 1000,- | Bidder: 1 |  | 
        
        
        | 2024-12-10 00:00 | Auksjonen startet / Auction started |